| ΠΤΥΧΙΟ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Νοσηλευτικής | 17.4 | 17.4 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.4 |
Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας | - | 17.9 | 17.7 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 17.7 |
ΓΕΒΕΤ (ΖΩΟ/ΓΑΛ) | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 17.5 |
ΓΕΒΕΤ (ΦΥΤΙΚΗ) | 16.2 | 16.0 | |||||
ΓΕΒΕΤ (ΤΡΟΦΙΜΑ) | 16.3 | 16.1 | |||||
Επιστ. & Τεχνολ. Περιβάλλοντος | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 15.4 | 14.6 | - | - |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 17.0 | 17.2 | 17.6 | 16.7 | 16.2 | 16.9 | 16.3 |
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 16.6 | 16.4 | 17.3 | 16.7 |
Μηχανολόγων Μηχανικών | 17.4 | 17.9 | 17.7 | 17.0 | 16.6 | 15.4 | 16.6 |
Χημικής Μηχανικής | - | - | - | - | - | 17.0 | 17.2 |
Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας | 17.2 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 17.8 |
Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού | 16.3 | 16.8 | 16.5 | 15.6 | 14.8 | 14.9 | 17.8 |
Διοίκηση | - | - | - | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 16.8 |
Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου | 18.2 | 18.4 | 18.0 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 18.0 |
Πολιτικών Μηχανικών | 17.9 | 17.4 | 17.5 | 16.4 | 15.8 | 16.5 | 15.6 |
Τοπογράφων Μηχανικών | 17.6 | 16.7 | 16.6 | 15.6 | 14.7 | 14.9 | 15.5 |
Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ | 18.8 | 17.9 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 18.5 |
Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ | 17.9 | 18.3 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 16.4 | 17.0 |
Μέση βαθμολογία παγκύπριων εξετάσεων εισακτέων ενεργών φοιτητών