Τίτλος μαθήματος | Κλιμακώσιμα Συστήματα Επεξεργασίας Δεδομένων | ||||||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | CSE 526 | ||||||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Υποχρεωτικό | ||||||||||||||||
Επίπεδο | Μεταπτυχιακό | ||||||||||||||||
Έτος / Εξάμηνο | Πρώτο Έτος / Β Εξάμηνο | ||||||||||||||||
Όνομα διδάσκοντα | Ηρόδοτος Ηροδότου | ||||||||||||||||
ECTS | 8 | ||||||||||||||||
Σκοπός και στόχοι μαθήματος | Η εκμάθηση και κατανόηση εννοιών, τεχνικών και συστημάτων που σχετίζονται με κλιμακώσιμη επεξεργασία δεδομένων χρησιμοποιώντας παράλληλα σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων, συστήματα NoSQL και συστήματα επεξεργασίας δεδομένων όπως το MapReduce και το Spark. | ||||||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα | Οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώση για τη λειτουργίες των σύγχρονων συστημάτων και τεχνικών για την επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να επιλέξουν και να αξιοποιήσουν τα ποιο κατάλληλα εργαλεία αναλόγως του είδους της ανάλυσης που θέλουν να διεκπεραιώσουν και της δομής των δεδομένων που θέλουν να επεξεργαστούν. | ||||||||||||||||
Προαπαιτούμενα | CEI 325 - Βάσεις Δεδομένων | ||||||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος | Η ανάγκη για αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας έχει οδηγήσει σε μία εξέλιξη των υπαρχόντων συστημάτων βάσεων δεδομένων, ενώ μια νέα γενιά συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έχει αναδυθεί. Αυτό το μάθημα καλύπτει ένα φάσμα θεμάτων από τις βασικές τεχνικές της διαχείρισης σχεσιακών δεδομένων μέχρι την κλιμακώσιμη επεξεργασία δεδομένων χρησιμοποιώντας παράλληλα συστήματα βάσεων δεδομένων και κατανεμημένα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (π.χ., MapReduce, Spark). Αρχικά, το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές της επεξεργασίας και βελτιστοποίησης ερωτημάτων, όπως είναι οι δείκτες, οι τεχνικές διάταξης και συνένωσης, η επανεγγραφή ερωτημάτων και η επιλογή εκτελεστικών πλάνων. Το μάθημα καλύπτει επίσης θέματα από παράλληλες και κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου των κατατμήσεων δεδομένων και των κατανεμημένων αλγόριθμων συνένωσης. Τέλος, το μάθημα καλύπτει κλιμακώσιμα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και βάσεις δεδομένων NoSQL (αποθήκες στηλών, κειμένων και κλειδιών-τιμών). Το υλικό των μαθημάτων θα αντληθεί από εκπαιδευτικά βιβλία καθώς και πρόσφατη ερευνητική βιβλιογραφία. | ||||||||||||||||
Μεθοδολογία διδασκαλίας | Παρουσιάσεις, ομαδική συζήτηση, κατ’ οίκων εργασίες και εργασία εξαμήνου | ||||||||||||||||
Βιβλιογραφία | Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. Database System Concepts. 7th Edition, McGraw-Hill, 2019, ISBN: 9780078022159 Greek version: Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2019 Πρόσφατη ερευνητική βιβλιογραφία | ||||||||||||||||
Αξιολόγηση |
| ||||||||||||||||